TARJETA INFORMATIVA

La subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos informa, con corte de ayer en la noche, la actualización del estado que guardan los siguientes municipios:

Afectaciones | Municipios relevantes | Observaciones |

– Derrumbes 18 | Actopan, Huazalingo, Xochicoatlán | trabajando maquinaria |

– Anegación/inundaciones 14 | Villa De Tezontepec | bombeo y limpieza de drenes |

– Árboles caídos (11) | Actopan, Tula De Allende, Molango | atendido |

– Bloqueo de camino a comunidades (11) | Eloxochitlán, Xochicoatlán, Alfajayucan | limpieza con ayuda de maquinaria |

En Alfajayucan, verificando si ya se restableció la energía eléctrica y señal de internet en comunidad del municipio que se vio afectada con estos servicios.

Presas

| Presa | Porcentaje | Observaciones |

– Metepec | 100.00% | sin desfogue |

– San José Palmillas | 99.00% | 

– Endhó | 103.70% | desfogue controlado |

– Requena | 96.10% | 

– Rojo gómez | 93.80% |

Instituciones participantes en los trabajos mencionados:

* Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS)
* Conagua
* Guardia Nacional
* Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH)
* Protección Civil y Seguridad Pública municipales.
* Conservación de Carreteras.

Deja un comentario